カード情報 Card Statistics
カードの持つ要素のリスト
| 序列 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 20 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 24 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 30 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
累計
| | | | | | | | | | | |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 18 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 個数 | 34 | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
分類と分量
食物愛者
- 定義: 要素FOOD
を持つカード - 枚数: 18枚
植物愛者
- 定義: 要素PLANT
を持つカード - 枚数: 12枚
動物愛者
- 定義: 要素ANIMAL
を持つカード - 枚数: 7枚
複情念戦士
- 定義: 尖頭要素



と1個以上の丸型要素

を持つカード - 枚数: 8枚
単情念戦士
- 定義: 尖頭要素



のみを持つカード - 枚数: 4枚




(のみ)を持つカード