| 序列 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 20 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 24 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 30 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 18 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 個数 | 34 | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
を持つカード
を持つカード
を持つカード


と1個以上の丸型要素

を持つカード


のみを持つカード